5KW Üç Fazlı Maden Mühendisliği Hava Soğutmalı Sessiz Dizel Jeneratör
üç fazlı5KWDizel jeneratör
AVANTAJ:
1. Hassas ateşleme kontrolü, yüke göre akıllı hız ayarı ve yakıt tasarrufunun ötesinde ekonomik ve verimli.
2. 110-415V, tek fazlı/üç fazlı, bakım ve servis maliyetlerini en aza indiren, özenle tasarlanmış ticari yüksek çıkışlı jeneratörler.
3.Piyasa ekonomisinin getirdiği zorluklara aktif olarak yanıt verin, ancak piyasada kalarak uzun vadeli başarı sağlanabilir
EKLE: Daha fazla ayrıntı bilmek istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.
| birim türü | BL6500CJ | BL7500CJ | BL10000CJ | |
| Jeneratör | Anma hızı | 5KW | 6KW | 7KW |
| Orantılı frekans | 50hz | 50hz | 50hz | |
| anma gerilimi | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Güç faktörü | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
| Faz hızı | 1/3 faz | 1/3 faz | 1/3 faz | |
| uyarma yolu | Fırçasız kendinden tahrikli manyetik | Fırçasız kendinden tahrikli manyetik | Fırçasız kendinden tahrikli manyetik | |
| Yalıtım sınıfı | F | F | F | |
| Koruma sınıfı | IP23 | IP23 | IP23 | |
| motor | model | 186F | 188F | 192F |
| Bir saatlik güç | veri yok | veri yok | veri yok | |
| Anma hızı | 1500r/dak | 1500r/dak | 1500r/dak | |
| yola başla | DC12V elektrik motoru başlar | DC12V elektrik motoru başlar | DC12V elektrik motoru başlar | |
| Şeklinde | Düz çizgi, düz sprey | Düz çizgi, düz sprey | Düz çizgi, düz sprey | |
| Hava girişi | Doğal emişli | Doğal emişli | Doğal emişli | |
| felç | 4 | 4 | 4 | |
| Silindir sayısı | 1 | 1 | 1 | |
| Silindir çapı, strok | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
| hız yolu | mekanik | mekanik | mekanik | |
| yönü durdur | mekanik | mekanik | mekanik | |
| Krank mili | saat yönünün tersine | saat yönünün tersine | saat yönünün tersine | |
| yağ markası | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Yakıt tüketim oranı | 200 g/kw veya daha az.H | 200 g/kw veya daha az.H | 200 g/kw veya daha az.H | |
| Yağ tüketim oranı | 1.5 g/kw veya daha az.H | 1.5 g/kw veya daha az.H | 1.5 g/kw veya daha az.H | |
| Jeneratör setleri | Anma gücü | 5KW | 6KW | 7kw |
| anma gerilimi | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
| Maksimum akım | veri yok | veri yok | veri yok | |
| Orantılı frekans | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Güç faktörü | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
| soğutma yolu | Kapalı fan su soğutmalı | Kapalı fan su soğutmalı | Kapalı fan su soğutmalı | |
| Yakıt deposu kapasitesi | 1,3 litre | 1,5 litre | 1,5 litre | |
| Gürültü | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
| ağırlığı | 158kg | 160kg | 165kg | |
| Genel boyutları | 1050x610x800mm | 1050x610x800mm | 1050x610x800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın