Ev
    >
    Products
    >
    Açık Çerçeve Dizel Jeneratör
    >
    Acil Durum Şarjı Lüks Dikey Eşit Güç Doğrudan Enjeksiyonlu AVR Dizel Jeneratör
Lüks Eşit güç dizel jeneratör
Avantajlar:
Ayrıntılar :
| Birim tipi | Lüks Huanneng Güç 6500 | Lüks Huanneng Güç 8000 | Lüks Huanneng Güç 10000 | Lüks Huanneng Güç 12000 | Lüks Huanneng Güç 13000 | |
| JENERATÖR | uyarma yöntemi | AVR voltajı otomatik ayarı | AVR voltajı otomatik ayarı | AVR voltajı otomatik ayarı | AVR voltajı otomatik ayarı | AVR voltajı otomatik ayarı | 
| Nominal çıkış gücü | 5KW | 6KW | 7.5KW | 8KW | 9.0KW | |
| maksimum çıkış gücü | 5.5KW | 6.5KW | 8KW | 9KW | 10.0KW | |
| anma gerilimi | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V | |
| Yalıtım sınıfı | F sınıfı | F sınıfı | F sınıfı | F sınıfı | F sınıfı | |
| Orantılı frekans | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| MOTOR | motor modeli | 188FE | 188FE | 192FE | 195FE | 1100FE | 
| Delik* vuruş | 88*75mm | 88*75mm | 92*75mm | 95*75mm | 100*75mm | |
| ateşleme yöntemi | Sıkıştırma ateşlemesi | Sıkıştırma ateşlemesi | Sıkıştırma ateşlemesi | Sıkıştırma ateşlemesi | Sıkıştırma ateşlemesi | |
| motor tipi | Dikey | Tek silindirli | dört zamanlı | direkt enjeksiyon | hava soğutmalı | |
| Yer değiştirme | 420cc | 420cc | 499cc | 520cc | 535cc | |
| Saatte motor yakıt tüketimi | 2L | 2L | 2.3L | 2.5L | 2.5L | |
| yakıt tipi | 0/10/35(havada) | 0/10/35(havada) | 0/10/35(havada) | 0/10/35(havada) | 0/10/35(havada) | |
| yağ miktarı | 1.5L | 1.5L | 1.7L | 1.7L | 1.8L | |
| Başlatma yöntemi | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma | |
| Ek yapılandırması | kontrol Paneli | dijital gösterge | dijital gösterge | dijital gösterge | dijital gösterge | dijital gösterge | 
| yakıt göstergesi | Sahip olmak | Sahip olmak | Sahip olmak | Sahip olmak | Sahip olmak | |
| yağ koruyucu | Sahip olmak | Sahip olmak | Sahip olmak | Sahip olmak | Sahip olmak | |
| tekerlek eki | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | |
| yakıt Kapasitesi | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | |
| Diğerleri | gürültü, ses | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 
| Sürekli çalışma süresi | 8 saat | 8 saat | 8 saat | 8 saat | 8 saat | |
| Tekerlek yüksekliği dahil makine boyutu L*W*H) | 710*560*765 | 710*560*765 | 710*560*765 | 710*560*765 | 710*560*765 | |
| Ambalaj boyutu L*W*H | 770*770*725 | 770*770*725 | 770*770*725 | 770*770*725 | 770*770*725 | |
| paket | karton | karton | karton | karton | karton | |
| ağırlık | 108kg | 110kg | 115kg | 120kg | 140kg | 
		|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın