15kw Anma 16kw Yüksek Güçlü ATS Kendiliğinden Başlayan Anahtar Başlatma Benzinli Jeneratör
16kw Benzinli Jeneratör
FAYDA:
Güçlü bir ticari sınıf V-ikiz motordur.düşük titreşim, düşük emisyon, daha dayanıklı, daha kararlı, daha güvenilir ve daha güçlü.Ve ateşlemeyi akıllıca hassas bir şekilde kontrol edebilirhızı ayarlayüke göre sadece yakıt tasarrufu yapmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik ve verimli olur.Onunkısa devre korumasıdaha yerinde, güvenli, güvenilir ve daha etkilidir.Tasarım konsepti açısından, insanlaştırılmış bir tasarım konseptine, entegre panel çalışmasına, açıkça görülebilir ve kullanımı kolay bir yapıya sahiptir.
• Tek seferde tekerleklerin çok yönlü hareketi, sürükleme, çekme ve dönme, elde edilmesi kolay.• Katılımsız elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak başlayabilen ATS otomatik terminali ayrılmıştır
EKLE: Daha fazla ayrıntı bilmek istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.
birim türü | BL-15GF | BL-20GF | BL-30GF | |
Jeneratör | Anma hızı | 16KW | 20KW | 30KW |
Orantılı frekans | 50hz | 50hz | 50hz | |
anma gerilimi | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
Güç faktörü | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
Faz hızı | 1 faz 2 hat /3 faz 4 hat | 1 faz 2 hat /3 faz 4 hat | Üç fazlı dört telli | |
uyarma yolu | Fırçasız kendinden tahrikli manyetik | Fırçasız kendinden tahrikli manyetik | Fırçasız kendinden tahrikli manyetik | |
Yalıtım sınıfı | H | H | H | |
Koruma sınıfı | IP23 | IP23 | IP23 | |
motor | model | Weichai WP2.1 D18E2 | Weichai WP2.1 D25E200 | Weichai WP2.1 D33E200 |
Bir saatlik güç | 17,5 KW | 23KW | 30KW | |
Anma hızı | 1500r/dak | 1500r/dak | 1500r/dak | |
yola başla | DC12V elektrik motoru başlar | DC12V elektrik motoru başlar | DC12V elektrik motoru başlar | |
Şeklinde | Düz çizgi, düz sprey | Düz çizgi, düz sprey | Düz çizgi, düz sprey | |
Hava girişi | Doğal emişli | Doğal emişli | Doğal emişli | |
felç | 4 | 4 | 4 | |
Silindir sayısı | 4 | 4 | 4 | |
Silindir çapı, strok | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
hız yolu | mekanik | mekanik | mekanik | |
yönü durdur | mekanik | mekanik | mekanik | |
Krank mili | saat yönünün tersine | saat yönünün tersine | saat yönünün tersine | |
yağ markası | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
Yakıt tüketim oranı | 200 g/kw veya daha az.H | 200 g/kw veya daha az.H | 200 g/kw veya daha az.H | |
Yağ tüketim oranı | 1.5 g/kw veya daha az.H | 1.5 g/kw veya daha az.H | 1.5 g/kw veya daha az.H | |
Jeneratör setleri |
Anma gücü | 15KW | 18KW | 28kw |
anma gerilimi | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
Maksimum akım | 69,5 A/her faz 23,2 A | A / 87 A 29.0 faz başına | Faz başına 43,5 | |
Orantılı frekans | 50hz | 50hz | 50hz | |
Güç faktörü | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
soğutma yolu | Kapalı fan su soğutmalı | Kapalı fan su soğutmalı | Kapalı fan su soğutmalı | |
Yakıt deposu kapasitesi | 65L | 65L | 65L | |
Gürültü | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
ağırlığı | 465kg | 500KG | 560kg | |
Genel boyutları | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm |
AYRINTILAR
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın