![]() |
Menşe yeri | Çongçing, Çin |
Marka adı | HUAN NENG |
Sertifika | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Başvuru:
Benzinli jeneratörler genellikle statorlardan, rotorlardan, kapaklardan ve yataklardan oluşur.Motor, kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren bir makinedir.Dönüşüm süreci aslında çalışma döngüsünün sürecidir.Basitçe söylemek gerekirse, motor silindirindeki pistonun ileri geri hareketini sağlamak için silindirdeki yakıtı yakarak kinetik enerji üretir.Pistona bağlı biyel kolunu ve biyel koluna bağlı krankı tahrik ederek çıkış gücü sağlamak için krank milinin merkezi etrafında ileri geri dairesel bir hareket yapar.
avantaj:
1. güçlü, kararlı, dayanıklı ve güvenilir.
2. Kolay ve hızlı çalıştırma, düzgün çalışma ve düşük titreşim.
3. Gelişmiş tasarımlı yanma odası, mükemmel yakıt verimliliği ve kararlı güç sağlar.
4. Titreşime dayanıklı yapı ve düşük çalışma sıcaklığı tasarımı, jeneratörün hizmet ömrünü uzatır.
Özellikler |HUAN NENG
Model numarası. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
Motor | Modeli | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
Tip | Tek silindirli, 4 zamanlı, hava soğutmalı | |||||
Bore x Stroke | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
Yer değiştirme | 98cm³ | 212cm³ | 212cm³ | 212cm³ | 212cm³ | |
Maks. çıkış gücü | 3,5/3600 BG/dk | 7,0/3600 BG/dev/dak | 7,0/3600 BG/dev/dak | 7,0/3600 BG/dev/dak | 7,0/3600 BG/dev/dak | |
Ateşleme sistemi | TCL | |||||
Başlangıç sistemi | Geri tepme/Elektrik | |||||
Yakıt deposu kapasitesi | 8 litre | 15 litre | 15 litre | 15 litre | 15 litre | |
Sürekli çalışma süresi | 11 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat | |
Yağ kapasitesi | 0,35 litre | 0,6 litre | 0,6 litre | 0,6 litre | 0,6 litre | |
Jeneratör | Anma gerilimi | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
Orantılı frekans | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
Nominal çıkış gücü | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
Maks. çıkış gücü | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
Paketleme | KB | 30kg | 39Kg | 41Kg | 42Kg | 44Kg |
GW | 31Kg | 40kg | 42Kg | 43Kg | 45Kg | |
Karton boyutu | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
Konteyner yükleniyor | 20' | 330 adet | 240 adet | 240 adet | 240 adet | 240 adet |
40'HQ | 852 adet | 490 adet | 490 adet | 490 adet | 490 adet |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın